- 大同市平城區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)大同市平城區(qū)突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案的通知 | 圖解 06-05
- 大同市平城區(qū)人民政府關(guān)于做好2024年安全生產(chǎn)工作的通知 | 圖解 04-28
- 大同市平城區(qū)人民政府關(guān)于表彰首屆“平城最美社工”“平城最美社區(qū)”的決定 | 圖解 04-20
- 大同市平城區(qū)人民政府關(guān)于公布第十批平城區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人的通知 | 圖解 12-06
- 大同市平城區(qū)人民政府關(guān)于認(rèn)真做好我區(qū)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作的通知 | 圖解 07-01
- 大同市平城區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)大同市平城區(qū)全民健身實(shí)施計(jì)劃(2021—2025年)的通知 | 圖解 04-18
- 大同市平城區(qū)人民政府關(guān)于平城區(qū)2022年法治政府建設(shè)工作報(bào)告 | 圖解 01-24
- 大同市平城區(qū)人民政府關(guān)于劃定大同古城內(nèi)地下文物保護(hù)區(qū)的通知 | 圖解 09-25
- 大同市平城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)大同市平城區(qū)生產(chǎn)安全事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案等十一個(gè)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的通知 | 圖解 06-05
- 大同市平城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)大同市平城區(qū)落實(shí)空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案的通知 | 圖解 03-29
- 大同市平城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)大同市平城區(qū)促進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用和禁止露天焚燒工作方案的通知 | 圖解 03-29
- 大同市平城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于建立完善耕地保護(hù)共同責(zé)任機(jī)制全面加強(qiáng)耕地保護(hù)工作的通知 | 圖解 03-29
- 大同市平城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)大同市平城區(qū)2024年森林草原防火工作實(shí)施方案的通知 | 圖解 03-27
- 大同市平城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)大同市平城區(qū)農(nóng)村飲用水價(jià)格管理指導(dǎo)意見的通知 | 圖解 03-21
- 大同市平城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)大同市平城區(qū)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理辦法的通知 | 圖解 03-21
- 大同市平城區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強(qiáng)礦山環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾工作方案的通知 | 圖解 01-17
- 平城區(qū)政府2024年10項(xiàng)民生實(shí)事項(xiàng)目公布 04-19
- 總投資923.45億元!平城區(qū)發(fā)改局全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè) 08-18
- 《大同市平城區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)》草案公示 03-20
- 大同市平城區(qū)人民政府土地征收啟動(dòng)公告2022年第3號(hào) 09-16
- 大同市人民政府關(guān)于2022年市政道路(操場(chǎng)城街)房屋征收補(bǔ)償方案 04-07
- 大同市平城區(qū)人民政府土地征收啟動(dòng)公告2022年1號(hào) 03-23
- 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)圖表:2024年1—7月國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 09-19
- 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)圖表:2024年1—6月國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 08-21
- 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)圖表:黨的十八大以來(lái)改革發(fā)展成效顯著 07-22
- 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)圖表:2024年1—4月國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) 06-23
- 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)圖表:2024年一季度全國(guó)規(guī)模以上文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)相關(guān)指標(biāo)情況 05-24
- 經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)圖表:中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)各指標(biāo)情況 04-26